
Our Offers
Self-subscribe for small teams, enterprise options for industry, private cloud and highly regulated environments
Packages and Pricing
| Packages | Base | Power | Pro | Privacy Plus |
|---|---|---|---|---|
| Account type | Self-serve | Self-serve | Managed service | Managed service |
| Team size | < 10 | < 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
| Price per seat / month (net) | 290€ | 390€ | On request | On request |
| BmA credits included p.s.m. | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| Pricing per 1k extra credits | 29€ | 26€ | On request | On request |
| Hosting model | Shared server instance | Shared server instance | Shared server instance | Own server instance |
| Own server instance fee p.m | N/A | N/A | On request | Included |
| BmA Local | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon |
| Knowlege Base fee p.s.m. | 90€ | Included | Included | Included |
| Target use case | Individual labs starting with BmA | Power users & small research groups | Departmental deployments | Highly regulated & IP-sensitive enviromets |
All tiers include multi-model reasoning, verification engine, LLM pool, core biomedical databases, full BmA Framework workflows, and standard integrations. p.m. - per month, p.s.m. – per seat/ month